|
|
|
| Std Reference | Z1C | 339 | Z2C | -73 | |||
| Z1 | 154 | Z2 | 884 | Z3 | 119 | Z4 | 250 |
| X | -181 | Y | 419 | XZ | 64 | YZ | 352 |
| X3 | -77 | Y3 | -93 | XY | -258 | X2Y2 | 663 |
| Line Shape Reference | Z1C | 193 | Z2C | -110 | |||
| Z1 | 438 | Z2 | 764 | Z3 | 129 | Z4 | 661 |
| X | -177 | Y | 332 | XZ | -49 | YZ | 100 |
| X3 | -152 | Y3 | -322 | XY | -267 | X2Y2 | 748 |
| Ethylbenzene in CDCl3 | Z1C |
|
Z2C | 155 | |||
| Z1 |
|
Z2 |
|
Z3 |
|
Z4 | 528 |
| X |
|
Y |
|
XZ |
|
YZ |
|
| X3 |
|
Y3 |
|
XY |
|
X2Y2 | 679 |