Skip navigation.
New Mexico State University
College of Arts and Sciences
Department of Chemistry and Biochemistry
 Left Button

 Power Supplies or Line Conditioners

 

Tag #

Manufacturer

Model

Serial

Cost

Date Acq

Cust

Room

U042590 ORIEL NA 177123 $695 01-Apr-77 SNS Unk
U301204 ORIEL NA 128 $2,529 01-Oct-77 GDR W190
U061270 EC Apparatus NA 7915 $1,113 01-Sep-80 JHH 327
U064877 BIO-RAD NA 47BR1149 $686 01-Jun-81 GDK 329
U064878 BIO-RAD NA 47BR1106 $686 01-Jun-81 JW 108
U301981 TOPAZ NA NA $2,151 01-Jan-82 KEB 130
U301228 VARIAN NA A8139712 $2,300 01-Feb-82 GDR W190
U301380 GAMMA RR10-6R 31083 $1,286 20-Feb-84 GAE 30
U301232 NA NA NA $2,184 27-Feb-84 GDR W188
U303605 MBP MBP3000 NA $1,979 30-Sep-85 PJL W362
U083702 EC Apparatus NA NA $737 15-Oct-85 PJL 2COLD
U094058 HAMAMATSU 215 NA $982 10-Apr-89 MKD 104A
U303609 ISCO 494 167856 $1,679 10-Aug-89 PJL W362
U301949 TOPAZ 6160702 6093AW01 $2,800 14-Feb-90 KEB 130
U101430 BAS PRW3 268 $3,000 08-May-91 MDJ 228
U328385 TOPAZ NA NA $1,170 22-Mar-94 KEB 38
U328361 BIO-RAD NA 10459 $2,060 17-Sep-93 TR W156
U303691 EC Apparatus EC600 NA $1,946 01-Nov-93 PJL W365
U303690 Integrated ISS 500 45656 $1,222 05-Oct-93 PJL W365
U111595   1660A 24400413 $649 20-Jun-94 GAE 32
U303619 VWR 5000 82714 $2,156 28-Jun-94 SLL W364
U303728 VWR 5000 82710 $2,156 29-Jun-94 PJL 330
U116593   1400 596028 $704 16-May-96 GAE 30
U300990 PHARMACIA EPS-3500 561155SGA4003938 $1,626 27-May-96 GDK 329
U328389 PHARMACIA EPS-3500 561155S2G4003863 $1,645 29-Jun-96 GDK 329
U117962 Power Design 3K10B 509015 $685 20-Feb-97 GAE 29
U328398 HOEFER SCI 525-OMR 95-1053 $1,138 20-Jan-97 GDK W156
U335723 Pharmacia Biotech PS2501 NA $1,138 20-Jan-97 GDK 328
U335724 Pharmacia Biotech PS2501 15V NA $1,138 20-Jan-97 GDK 328
U328379 NA NA NA $1,300 21-Jan-97 GDK 328
U121396 NA NA NA $1,300 21-Jan-97 GDK W156
U121397 APC 2000 59405258721 $1,300 21-Jan-97 J NI 362
U328366 VWR 3000 7D16000491B $1,459 06-Feb-98 GDK W156
U328371 VWR 3000 7K4701221B $1,459 06-Feb-98 GDK W154
U122811 VWR 3000 7K4501171B $1,459 06-Feb-98 GDK W156
P400119 ULTRAVOLT 4250 168608 $5,659 12-Apr-07 GAE 30
U300741 DRYGEL SR SELL60115V 96111011 $5,276 21-Jan-97 GDK W156
U303957 NA NA NA $1,495. 9-Jul-01 GDK Jett012
U333703 BIO RAD POWERPAC 3000 288BR04626 $1,720 25-Sep-02 PJL W280
U335721 Pharmacia Biotech NA NA $6,586 21-Jan-97 GDK 328
U335722 Pharmacia Biotech NA NA $6,586 21-Jan-97 GDK 328
U406936 AGILENT N570A US25K9237F $2,313 15-Sep-05 SNS 112
U409872 GLASSMAN PSEK02R300115 N15963601AK060818 $2,473 6-Sep-06 GAE 30
U409873 GLASSMAN PSEK02R30011 N15963602AK060818 $2,473 6-Sep-06 GAE 30
U409337 BIO-RAD PowerPack 221BR34238 $1,325 8-Mar-07 BAK W357

 

Return to Instrumentation or Teaching Instruments